Guachinche Deportivo #19
Programa número 19 de Guachinche Deportivo en Onda Colectiva Canaria, a 21 de octubre de 2014.
[gigya src=»http://www.ivoox.com/playerivoox_ee_3639297_1.html» width=»240″ height=»133″]
http://www.ivoox.com/guachinche-deportivo-19-audios-mp3_rf_3639297_1.html
El Menú del Día
Sumario de contenidos y resultados de las competiciones futbolísticas más importantes.
ESPAÑA
Liga BBVA
Jornada 8 (del 17/10 al 20/10)
JORNADA 8 | |||||||||
17/10 | Granada | 0 – 1 | Rayo Vallecano | ||||||
|
|||||||||
18/10 | Levante | 0 – 5 | Real Madrid | ||||||
|
|||||||||
18/10 | Athletic | 1 – 1 | Celta | ||||||
|
|||||||||
18/10 | Barcelona | 3 – 0 | Eibar | ||||||
|
|||||||||
18/10 | Córdoba | 1 – 2 | Málaga | ||||||
|
|||||||||
19/10 | At. Madrid | 2 – 0 | Espanyol | ||||||
|
|||||||||
19/10 | Deportivo | 3 – 0 | Valencia | ||||||
|
|||||||||
19/10 | Elche | 0 – 2 | Sevilla | ||||||
|
|||||||||
19/10 | Villarreal | 2 – 0 | Almería | ||||||
|
|||||||||
20/10 | Real Sociedad | 1-2 | Getafe | ||||||
|
Polémica arbitral de la Jornada 8
https://guachinchedeportivo.com/2014/10/21/polemica-jornada-8/
Noticia: Dos años y dos meses de prisión para José Luis Nuñez
https://guachinchedeportivo.com/2014/10/21/dos-anos-y-dos-meses-de-prision-para-jose-luis-nunez/
Liga Adelante
Jornada 9 (del 18/10 al 19/10)
JORNADA 9 | |||
18/10 | Valladolid | 0 – 0 | Ponferradina |
18/10 | Alavés | 1 – 0 | Lugo |
|
|||
18/10 | Mirandés | 3 – 2 | Albacete |
|
|||
18/10 | Zaragoza | 2 – 1 | Racing |
|
|||
18/10 | Osasuna | 3 – 2 | Tenerife |
|
|||
18/10 | Sabadell | 0 – 2 | Girona |
|
|||
19/10 | Recreativo | 1 – 1 | Sporting |
|
|||
19/10 | Llagostera | 1 – 4 | Mallorca |
|
|||
19/10 | Leganés | 1 – 0 | Betis |
|
|||
19/10 | Las Palmas | 2 – 0 | Numancia |
|
|||
19/10 | Barcelona B | 4 – 1 | Alcorcón |
|
INTERNACIONAL
Premier League
JORNADA 8 | |||
18/10 | Man. City | 4 – 1 | Tottenham |
|
|||
18/10 | Arsenal | 2 – 2 | Hull City |
|
|||
18/10 | Newcastle | 1 – 0 | Leicester |
|
|||
18/10 | Everton | 3 – 0 | Aston Villa |
|
|||
18/10 | Southampton | 8 – 0 | Sunderland |
|
|||
18/10 | Crystal Palace | 1 – 2 | Chelsea |
|
|||
18/10 | Burnley | 1 – 3 | West Ham |
|
|||
19/10 | QPR | 2 – 3 | Liverpool |
|
|||
19/10 | Stoke | 2 – 1 | Swansea |
|
|||
20/10 | West Brom | 2-2 | Man. United |
|
Bundesliga
JORNADA 8 | |||
18/10 | Bayern M. | 6 – 0 |
|
|
|||
18/10 | Friburgo | 1 – 2 | Wolfsburgo |
|
|||
18/10 | Stuttgart | 3 – 3 | Bayer L. |
|
|||
18/10 | Colonia | 2 – 1 | Dortmund |
|
|||
18/10 | Hannover | 0 – 3 |
|
|
|||
18/10 | Mainz | 2 – 1 | Augsburgo |
|
|||
18/10 | Schalke | 2 – 0 | Hertha |
|
|||
19/10 | Hamburgo | 1 – 1 | Hoffenheim |
|
|||
19/10 | Paderborn | 3 – 1 |
|
|
Serie A
JORNADA 7 | |||||||||
18/10 | Roma | 3 – 0 | Chievo | ||||||
|
|||||||||
18/10 | Sassuolo | 1 – 1 | Juventus | ||||||
|
|||||||||
19/10 | Fiorentina | 0 – 2 | Lazio | ||||||
|
|||||||||
19/10 | Cagliari | 2 – 2 | Sampdoria | ||||||
|
|||||||||
19/10 | Verona | 1 – 3 | Milan | ||||||
|
|||||||||
19/10 | Torino | 1 – 0 | Udinese | ||||||
|
|||||||||
19/10 | Atalanta | 1 – 0 | Parma | ||||||
|
|||||||||
19/10 | Palermo | 2 – 1 | Cesena | ||||||
|
|||||||||
19/10 | Inter | 2 – 2 | Nápoles | ||||||
|
|||||||||
20/10 | Génova | 1 – 1 | Empoli | ||||||
|
Ligue 1
Jornada 10
20:30 | RC Lens | 1 – 3 | Paris Saint-Germain | |||
|
||||||
17:00 | FC Lorient | 0 – 1 | AS Saint-Etienne | |||
0-1 F. Lemoine 87’ | ||||||
20:00 | LOSC Lille | 1 – 2 | EA Guingamp | |||
0-1 C. Beauvue 45+1′ 0-2 R. Schwartz 57′ R. Mavuba 78′ 1-2 | ||||||
20:00 | FC Metz | 0 – 0 | Stade Rennais FC | |||
20:00 | AS Monaco | 2 – 0 | Evian TG FC | |||
|
||||||
20:00 | FC Nantes | 1 – 1 | Stade de Reims | |||
|
||||||
20:00 | OGC Nice | 0 – 1 | SC Bastia | |||
0-1 F. Ayite 51’ | ||||||
14:00 | Olympique de Marseille | 2 – 0 | Toulouse FC | |||
Ayit N. N’Koulou 20’ 1-0 A. Gignac 35’ 2-0 | ||||||
17:00 | Girondins de Bordeaux | 1 – 1 | SM Caen | |||
|
||||||
21:00 | Olympique Lyonnais | 5 – 1 | Montpellier Hérault SC | |||
|
||||||
Champions League
JORNADA 3 |
||||
A | 22/10 | Atlético | 20:45h | Malmoe |
|
||||
A | 22/10 | Olympiacos | 20:45h | Juventus |
|
||||
B | 22/10 | Ludogorets | 20:45h | Basilea |
|
||||
B | 22/10 | Liverpool | 20:45h |
|
|
||||
C | 22/10 | Leverkusen | 20:45h | Zenit |
|
||||
C | 22/10 | Mónaco | 20:45h | Benfica |
|
||||
D | 22/10 | Anderlecht | 20:45h | Arsenal |
|
||||
D | 22/10 | Galatasaray | 20:45h |
|
|
||||
E | 21/10 | CSKA | 18:00h | Man. City |
|
||||
E | 21/10 | Roma | 20:45h | Bayern |
|
||||
F | 21/10 | Barcelona | 20:45h | Ajax |
|
||||
F | 21/10 | APOEL | 20:45h | PSG |
|
||||
G | 21/10 | Schalke | 20:45h | Sporting L. |
|
||||
G | 21/10 | Chelsea | 20:45h | Maribor |
|
||||
H | 21/10 | Bate | 20:45h | Shakhtar |
|
||||
H | 21/10 | Oporto | 20:45h | Athletic |
|
La Mesa del Guachinche
Debate y desarrollo de los temas a tratar (partidos, noticias, fichajes, rumores, etc.).
El Chupito
Baloncesto ACB
Jose Luis Abós ha muerto en la tarde del día de ayer, debido a los graves problemas que le ha producido el Cáncer que padecía. En Agosto de este año, el que fuera entrenador del CAI Zaragoza, tomó la decisión de dejar el banquillo del equipo maño debido al avanzado estado de su enfermedad. Durante su etapa en Zaragoza (la cual comenzó en 2009) consiguió:en la temporada 12/13 meter al CAI por la lucha de la Copa del Rey, y en la 13/14 consiguió alcanzar las semis de copa en este mismo equipo.
Atletismo paralímpico
Oscar Pistorius, ha sido condenado a cinco años de prisión por el homicidio a tiros de su novia en vísperas del día de San Valentín de 2013.
https://guachinchedeportivo.com/2014/10/21/oscar-pistorius-condenado-a-cinco-anos-de-prision/
Publicado el 22/10/2014 en Últimos programas, Podcast y etiquetado en abós, adelante, Alemania, Bélgica, BBVA, Bundesliga, cai zaragoza, CD Tenerife, Champions League, deporte, España, Fútbol, gd19, inglaterra, italia, josé luis abós, Las palmas, Liga Adelante, liga bbva, ligue 1, Oscar Pistorius, Pistorius, Premier, premier league, Serie A, Tenerife. Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.
Deja un comentario
Comments 0