Guachinche Deportivo #18
Programa número 18 de Guachinche Deportivo en Onda Colectiva Canaria, a 14 de octubre de 2014.
[gigya src=»http://www.ivoox.com/playerivoox_ee_3608145_1.html» width=»240″ height=»133″]
http://www.ivoox.com/guachinche-deportivo-18-audios-mp3_rf_3608145_1.html
EL Menú del Día
Sumario de contenidos y resultados de las competiciones futbolísticas más importantes.
EUROCOPA 2016
GRUPO A
JORNADA 2 | |||
10/10 20:45 | Turquía | 1 – 2 | República Checa |
10/10 20:45 | Holanda | 3 – 1 | Kazajistán |
|
|||
10/10 20:45 | Letonia | 0 – 3 | Islandia |
JORNADA 3 | |||
13/10 18:00 | Kazajistán | 2 – 4 | República Checa |
13/10 20:45 | Islandia | 2 – 0 | Holanda |
|
|||
13/10 20:45 | Letonia | 1 – 1 | Turquía |
GRUPO B
JORNADA 2 | ||||
10/10 20:45 | Bélgica | 6 – 0 | Andorra | |
|
||||
10/10 20:45 | Chipre | 1 – 2 | Israel | |
|
||||
10/10 20:45 | Gales | 0 – 0 | Bosnia-Herzegovina | |
|
||||
JORNADA 3 | ||||
13/10 20:45 | Andorra | 1 – 4 | Israel | |
13/10 20:45 | Gales | 2 – 1 | Chipre | |
|
||||
13/10 20:45 | Bosnia-Herzegovina | 1 – 1 | Bélgica |
GRUPO C
JORNADA 2 | |||
09/10 20:45 | Macedonia | 3 – 2 | Luxemburgo |
09/10 20:45 | Eslovaquia | 2 – 1 | España |
|
|||
09/10 20:45 | Bielorrusia | 0 – 2 | Ucrania |
JORNADA 3 | |||
12/10 18:00 | Ucrania | 1 – 0 | Macedonia |
12/10 20:45 | Luxemburgo | 0 – 4 | España |
|
|||
12/10 20:45 | Bielorrusia | 1 – 3 | Eslovaquia |
GRUPO D
JORNADA 2 | |||
11/10 18:00 | Escocia | 1 – 0 | Georgia |
|
|||
11/10 18:00 | República de Irlanda | 7 – 0 | Gibraltar |
|
|||
11/10 20:45 | Polonia | 2 – 0 | Alemania |
|
Jornada 3 14/10 a las 19:45 (20:45 en la Península): Alemania- República de Irlanda / Polonia-Escocia / Gibraltar-Georgia.
GRUPO E
JORNADA 2 | |||
09/10 20:45 | Inglaterra | 5 – 0 | San Marino |
|
|||
09/10 20:45 | Eslovenia | 1 – 0 | Suiza |
09/10 20:45 | Lituania | 1 – 0 | Estonia |
JORNADA 3 | |||
12/10 18:00 | Estonia | 0 – 1 | Inglaterra |
12/10 20:45 | Lituania | 0 – 2 | Eslovenia |
14/10 20:45 | San Marino | – – – | Suiza |
|
GRUPO F
JORNADA 2 | |||
11/10 18:00 | Rumania | 1 – 1 | Hungria |
11/10 20:45 | Irlanda del Norte | 2 – 0 | Islas Feroe |
11/10 20:45 | Finlandia | 1 – 1 | Grecia |
Jornada 3 14/10 a las 19:45 (20:45 en la Península): Islas Feroe-Hungría / Grecia-Irlanda del Norte / Finlandia-Rumania.
GRUPO G
JORNADA 2 | |||
09/10 20:45 | Suecia | 1 – 1 | Rusia |
09/10 20:45 | Moldavia | 1 – 2 | Austria |
09/10 20:45 | Liechtenstein | 0 – 0 | Montenegro |
JORNADA 3 | |||
12/10 18:00 | Austria | 1 – 0 | Montenegro |
12/10 18:00 | Rusia | 1 – 1 | Moldavia |
12/10 20:45 | Suecia | 2 – 0 | Liechtenstein |
GRUPO H
JORNADA 2 | |||
10/10 20:45 | Italia | 2 – 1 | Azerbaiyán |
|
|||
10/10 20:45 | Bulgaria | 0 – 1 | Croacia |
10/10 20:45 | Malta | 0 – 3 | Noruega |
JORNADA 3 | |||
13/10 20:45 | Noruega | 2 – 1 | Bulgaria |
13/10 20:45 | Malta | 0 – 1 | Italia |
|
|||
13/10 20:45 | Croacia | 6 – 0 | Azerbaiyán |
Kramanic (en el minuto 11), Perisic (34′ y 45′), Brozovic (46′), Modric (56′, de penalti) y Sadygov (61′, en propia meta) fueron los autores de los goles. |
GRUPO I
JORNADA 2 | |||
11/10 18:00 | Armenia | 1 – 1 | Serbia |
11/10 20:45 | Albania | 1 – 1 | Dinamarca |
JORNADA 3 | |||
14/10 20:45 | Serbia | – – – | Albania |
14/10 20:45 | Dinamarca | – – – | Portugal |
JORNADA 4 | |||
14/11 20:45 | Portugal | – – – | Armenia |
14/11 20:45 | Serbia | – – – | Dinamarca |
ESPAÑA
Liga adelante
JORNADA 8 | |||
11/10 | Mallorca | 2 – 0 | Alavés |
11/10 | Ponferradina | 1 – 0 | Mirandés |
11/10 | Racing | 0 – 0 | Barcelona B |
11/10 | Alcorcón | 2 – 0 | Osasuna |
11/10 | Albacete | 0 – 1 | Girona |
11/10 | Tenerife | 0 – 2 | Recreativo |
|
|||
11/10 | Numancia | 0 – 1 | Valladolid |
12/10 | Betis | 0 – 0 | Las Palmas |
12/10 | Sporting | 2 – 1 | Leganés |
12/10 | Lugo | 3 – 3 | Zaragoza |
|
|||
12/10 | Llagostera | 0 – 1 | Sabadell |
La Mesa del Guachinche
Debate y desarrollo de los temas a tratar (partidos, noticias, fichajes, rumores, etc.).
El Chupito
Moto GP
Marc Márquez se hace con su segundo mundial de Moto GP consecutivo en el circuito de Motegi (Japón). Jorge Lorenzo se alzó como vencedor de la carrera, seguido por Márquez en el segundo puesto y Valentino Rossi en el escalón más bajo del podio, al cual, junto a Dani Pedrosa, debía superar para hacerse matemáticamente con el campeonato.
El joven piloto de Repsol Honda, ahora bicampeón de Moto GP en la decimoquinta carrera de la temporada 2014 (de 18), acumula 4 títulos en su haber, siendo campeón del mundo de los 125 c en 2010, de Moto2 en 2012 y de Moto GP en 2013. Tras convertirse en el piloto más joven de la historia en conseguir el título mundial, ahora supera a Mike Hailwood como piloto más joven en conseguir dos títulos consecutivos.
F1
Despedida de Luca Cordero Di Montezemolo de Ferrari tras 23 años al mando.
Hoy, 13 de octubre, es cuando Sergio Marchionne toma posesión del cargo de CEO de Ferrari. Y también es el día en el que Luca di Montezemolo se despide oficialmente de toda su gente. La marca ha querido agradecer la enorme labor realizada a lo largo de los 23 años que estuvo en Ferrari. Recordemos que Luca di Montezemolo entró en Ferrari con 26 años como asistente del propio Enzo Ferrari y responsable de la Scuderia.
Y para dejar constancia de ello ha publicado el vídeo que verás a continuación, en el que la emoción de los empleados no es nada fingida. Por cierto, Sergio Marchionne no estaba presente ese día… Luca se despedía del resto de los fans y empleados con un sencillo tweet : «Ciao Ferrari l’azienda più bella al mondo fatta da persone eccezionali».
Entrevista a José Luis Oltra
Charla con José Luis Oltra, icono y antiguo entrenador del CD Tenerife, a 11 de octubre de 2014, previa al partido contra el Recreativo de Huelva, su actual club.
Publicado el 15/10/2014 en Últimos programas, Podcast y etiquetado en Alemania, Bélgica, CD Tenerife, Croacia, deporte, deportivo de lugo, Entrevista, entrevista jose luis oltra, entrevista oltra, España, eurocopa 16, Eurocopa 2016, eurocopa16, eurocopa2016, Fórmula 1, Fútbol, Ferrari, gd18, Honda, inglaterra, italia, jose luis oltra, Las palmas, Liga Adelante, lugo, monos de gibraltar, Oltra, Real Zaragoza, Recreativo, Recreativo de Huelva, Repsol, Repsol Honda, Tenerife, zaragoza. Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.
Deja un comentario
Comments 0