Guachinche Deportivo #14
Publicado por Guachinche Deportivo
Programa número 14 de Guachinche Deportivo en Onda Colectiva Canaria, a 16 de septiembre de 2014.
[gigya src=»http://www.ivoox.com/playerivoox_ee_3502327_1.html» width=»240″ height=»133″]
http://www.ivoox.com/guachinche-deportivo-14-audios-mp3_rf_3502327_1.html
El Menú del Día
Ligas y competiciones europeas:
Premier League: Jornada 4
CLASIFICACIÓN: Chelsea líder con 12 puntos, seguido de Aston Villa con 10 puntos, y Swansea con 9. Manchester City y Tottenham son 5º y 6º respectivamente con 7 puntos, Arsenal y Liverpool tienen 6 puntos y son 7º y 8º, United es 9º con 5 puntos.
Arsenal | Manchester City | 2-2 (Kun,Wilshere,Alexis y Demichelis) | |
Chelsea | Swansea City | 4-2 (Terry en propia puerta,Hat trick de Diego Costa,Remy y Shelvey) | |
Southampton | Newcastle United | 4-0 | |
Crystal Palace | Burnley | 0-0 | |
West Bromwich Albion | Everton | 0-2 (Lukaku y Mirallas) | |
Sunderland | Tottenham Hotspur | 2-2 (Chadli,Johnson,Eriksen y Kane en propia puerta) | |
Stoke City | Leicester City | 0-1 | |
Liverpool | Aston Villa | 0-1 (Agbonlahor) | |
Manchester United | Queens Park Rangers | 4-0 (Di Maria,Ander,Rooney y Mata) | |
Hull City | West Ham United | 2-2 |
Bundesliga: Jornada 3
CLASIFICACIÓN: 1º Leverkusen, 2º Bayern Munich, 3º Hannover,4º Dortmund y por su parte el Schalke es 16º.
Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 3-3 (Jedvaj,Bartels,Di Santo, Çalhanoglu, Min,y Prodl | |
Bayern Múnich | Stuttgart | 2-0 (Gotze y Ribery) | |
Borussia Dortmund | Friburgo | 3-1 (Ramos,Kagawa,Aubamey Sorg) | |
Hertha | Mainz 05 | 1-3 | |
Paderborn 07 | Colonia | 0-0 | |
1899 Hoffenheim | Wolfsburgo | 1-1 | |
Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | 4-1 (Hahn x2, Moting, Kruse y Raffael) | |
Eintracht Frankfurt | Augsburgo | 0-1 | |
Hannover 96 | Hamburgo | 2-0 |
Serie A: Jornada 2
CLASIFICACIÓN: 1º Milan,2º Juventus, 3º Roma, 4º Inter, 8ºLazio, 9º Napoles, y 16º Fiorentina.
Empoli | Roma | 0-1 (Sepe en propia puerta) | |
Juventus | Udinese | 2-0( Tevez y Marchisio) | |
Sampdoria | Torino | 2-0 | |
Cagliari | Atalanta | 1-2 | |
Fiorentina | Génova | 0-0 | |
Inter | Sassuolo | 7-0 (Icardi x3, Osvaldo x2, Kovacic y Guarín) | |
Lazio | Cesena | 3-0 (Candreva, Parolo y Mauri) | |
Nápoles | Chievo | 0-1 (Maxi Lopez) | |
Parma | Milan | 4-5 (Bonaventura,Cassano,Honda,Menez x2, Felipe, Lucarelli, De Jong y De Sciglio en propia puerta) | |
Hellas | Palermo | 2-1 |
Ligue1: Jornada 5
CLASIFICACIÓN: 1ºLille,2º Marsella, 3º Burdeos,5º PSG,13º Lyon y 19º Monaco.
|
Mónaco | 2-1 (Fekir, Ocampos y Tolisso) | |
Rennes | Paris Saint-Germain | 1-1 (Camara,Ntep) | |
Bastia | Lens | 1-1 | |
Montpellier | Lorient | 1-0 | |
Saint-Etienne | Caen | 1-0 | |
Niza | Metz | 1-0 | |
Stade de Reims | Toulouse | 2-0 | |
Lille | Nantes | 2-0 | |
Guingamp | Girondins de Burdeos | 2-1 | |
Evian |
|
1-3 (Gignac,Imbula,Thauvin,y Nsikulu) |
Champions League, enfrentamientos:
Jornada 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympiacos – AtléticoC+ Liga de Campeones Mar-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus – MalmoeC+ Liga de Campeones 5 Mar-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liverpool – LudogoretsC+ Liga de Campeones 4 Mar-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mónaco – B. LeverkusenC+ Liga de Campeones 6 Mar-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benfica – ZenitC+ Liga de Campeones 7 Mar-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galatasaray – AnderlechtC+ Liga de Campeones 8 Mar-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roma – CSKA MoscúC+ Liga de Campeones 8 Mie-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern Múnich – Manchester CityC+ Liga de Campeones 4 Mie-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – Apoel NicosiaC+ Liga de campeones miércoles 19,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajax – PSGC+ Liga de Campeones 6 Mie-20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maribor – Sp. LisboaC+ Liga de Campeones 9 Mie-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea – Schalke 04C+ Liga de Campeones 5 Mie-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oporto – Bate BorisovC+ Liga de Campeones 7 Mie-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic – Shakhtar D.C+ Liga de Campeones 2 Mie-19:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa League, enfrentamientos:
Campeonatos Nacionales:Jornada 3:
Liga BBVA: Jornada 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eibar – Deportivo 0-1 (J. Dominguez) |
EL DEPORTIVO GANA EL PULSO POR LA PERMANENCIA0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granada – Villarreal 0-0 | EL VILLARREAL EXTRAÑA LOS GOLES DE GIO0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla – Getafe 2-0 (Bacca y Vidal) | SEVILLA Y VALENCIA SUMAN Y SIGUEN, A COSTA DE GETAFE Y ESPAÑOL2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valencia – Espanyol 3-1 (Piatti, Parejo, Alcacer y Sergio García de penalti) | 3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo – Elche 2-3 (Albacar, Jonathas, Mosquera, Kakuta y Bueno de penalti) | EL ELCHE SE IMPONE FUERA DE CASA FRENTE AL RAYO EN UN PARTIDO MUY IGUALADO2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madrid – Atlético 1-2 (Tiago, Cristiano de penalti y Arda Turan) |
EL CELTA SE DEJA EMPATAR TRAS UN 2-0 A FAVOR1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Málaga – Levante 0-0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barcelona – Athletic 2-0(Neymar x2) | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almería – Córdoba 1-1 (Edgar y Fede Cartabia ) |
Derrota del Madrid en el Derbi, la entrega pudo más que la cartera
Empate en la Rosaleda, el Málaga se gusta, pero no define
El Barça consigue pleno de victorias y sigue líder en solitario
Almería y Córdoba empatan a 1 haciendo justicia en el marcador
Barcelona líder con 9 puntos y 0 goles en contra y 6 a favor. Sevilla, Atleti y Valencia siguen la estela del líder, con 7 puntos cada uno en 3 jornadas.Por su parte el Madrid es 13º con 3 puntos. (Debate, ¿crisis en la “casa blanca”?, ¿ha mejorado el Barcelona respecto a la temporada pasada?)
Jornada 4 de Liga Adelante
Zaragoza | Sabadell | 1-1 | ||||
Alavés | Barcelona B | 2-3 | ||||
Llagostera | Osasuna | 0-0 | ||||
Mallorca | Recreativo | 1-2 | ||||
Lugo | Leganés | 0-0 | ||||
Racing | Las Palmas | 1-2 | ||||
Alcorcón | Valladolid | 0-1 | ||||
Tenerife | Mirandés | 1-0 | ||||
Sporting | Girona | 1-1 | ||||
Betis | Albacete | 0-1 |
Numancia | Ponferradina | 1-3 |
Primera victoria del Tenerife con gol de Guarrotxena. Tenerife gana pero no convence.
La Mesa del Guachinche
Rondas de debate sobre los puntos mencionados en el Menú del Día y otros temas de gran interés.
El Chupito
Mundial de Motos: GP San Marino
Moto GP :1ºRossi,2ºLorenzo y 3º Pedrosa
Rossi se adjudica la Victoria tras una caída de Marquez, aunque Marc conserva el liderato.
Moto2: 1º Rabat, 2º Kallio, 3º Zarco
Moto3: 1º Rins, 2º A. Marquez, 3ºMiller.
Vuelta a España
Alberto Contador campeón de la Vuelta a España
Mundial de España de Basket
Estados Unidos aplasta en la final a una débil Serbia. EEUU 129-92 SERBIA
La disputa por el tercer y cuarto puesto, acabó con victoria francesa por un global de 93-95 sobre Lituania.
Publicado el 17/09/2014 en Últimos programas, Podcast y etiquetado en campeonato europeo de fútbol, CD Tenerife, Champions, Champions League, Ciclismo, Club Deportivo Tenerife, copa de europa, España, España femenino, Eurocopa, fútbol femenino, FC Barcelona, Fichajes, La Roja, La vuelta, La Vuelta a España, mercado, Mercado de fichajes, Moto GP, Mundial de Baloncesto, mundobásquet, Real Madrid, Selección, Selección Española, sub 19, Tenerife, UEFA Euro, USA. Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.
Deja un comentario
Comments 0